上海金畔生物科技有限公司修飾性PEG價(jià)格目錄2015年版本

上海金畔生物科技有限公司修飾性PEG價(jià)格目錄2015年版本
價(jià)格優(yōu)惠:5g 9折 10g 8折
每種PEG都能做成2000、3400、5000、10000、12000、20000和40000的分子量,以及固定分子量的PEG-6、PEG-8、PEG-12、PEG-16、PEG-18、PEG-20等不同系列
常見基團(tuán)包COOH、OH、NH2、ALD、SH、MAL、NHS系列,包括SC、SCM、SPA、SS、SG,能合成MPEG-基團(tuán),基團(tuán)-PEG-基團(tuán),三臂-PEG-基團(tuán)、四臂-PEG-基團(tuán)、六臂-PEG-基團(tuán)的PEG
類型 中文名稱 純度 分散度 規(guī)格
直鏈單官能團(tuán) 甲氧基聚乙二醇乙酸 mPEG-COOH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇胺 mPEG-NH2 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇醛基 mPEG-ALD 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇巰基 mPEG-SH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇馬來(lái)酰亞胺 mPEG-MAL 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亞胺碳酸酯 mPEG-SC 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亞胺乙酸酸酯 mPEG-SCM 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亞胺丙酸酯 mPEG-SPA 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亞胺丁酸酯 mPEG-SS 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
甲氧基聚乙二醇-琥珀酰亞胺戊酸酸酯 mPEG-SG 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
同雙官能團(tuán) 雙氨基聚乙二醇,NH2-PEG-NH2 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
雙羧基聚乙二醇,COOH-PEG-COOH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
雙馬來(lái)酰亞胺基聚乙二醇,MAL-PEG-MAL 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
雙巰基聚乙二醇,SH-PEG-SH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
雙琥珀酰亞胺酯聚乙二醇,NHS-PEG-NHS 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
異雙官能團(tuán) 羥基系列 羥基聚乙二醇烯丙基 0H-PEG-Allyl 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羥基聚乙二醇乙酸 0H-PEG-COOH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羥基聚乙二醇胺 OH-PEG-NH2 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羥基聚乙二醇醛基 OH-PEG-ALD 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羥基聚乙二醇巰基 OH-PEG-SH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羥基聚乙二醇馬來(lái)酰亞胺 OH-PEG-MAL 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羥基聚乙二醇-琥珀酰亞胺碳酸酯 OH-PEG-SC 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羥基聚乙二醇-琥珀酰亞胺乙酸酸酯 OH-PEG-SCM 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羥基聚乙二醇-琥珀酰亞胺丙酸酯 OH-PEG-SPA 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羥基聚乙二醇-琥珀酰亞胺丁酸酯 OH-PEG-SS 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羥基聚乙二醇-琥珀酰亞胺戊酸酸酯 OH-PEG-SG 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
異雙官能團(tuán) 羧基和氨基系列 氨基-聚乙二醇-巰基 NH2-PEG-SH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
氨基-聚乙二醇-羧基,NH2-PEG-COOH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
氨基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺,NH2-PEG-MAL 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羧基-聚乙二醇-巰基 COOH-PEG-SH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羧基-聚乙二醇-琥珀酰亞胺,COOH-PEG-NHS 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
琥珀酰亞胺-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺,NHS-PEG-MAL 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
羧基-聚乙二醇-馬來(lái)酰亞胺,COOH-PEG-MAL 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
4臂支鏈單官能團(tuán) 四臂聚乙二醇乙酸 4 ARM-PEG-COOH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇胺 4 ARM-PEG-NH2 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇醛基 4 ARM-PEG-ALD 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇巰基 4 ARM-PEG-SH 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇馬來(lái)酰亞胺 4 ARM-PEG-MAL 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇-琥珀酰亞胺碳酸酯 4 ARM-PEG-SC 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇-琥珀酰亞胺乙酸酸酯 4 ARM-PEG-SCM 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇-琥珀酰亞胺丙酸酯 4 ARM-PEG-SPA 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇-琥珀酰亞胺丁酸酯 4 ARM-PEG-SS 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
四臂聚乙二醇-琥珀酰亞胺戊酸酸酯 4 ARM-PEG-SG 95 %以上 小于1.05 1 g 5g 10g
上海金畔生物科技有限公司 網(wǎng)址:www.japangirl.cn 電話:15221999938 聯(lián)系人:朱經(jīng)理 郵箱:sales@jinpanbio.com