Reagecon 制造的 pH 試劑品種在歐洲市場(chǎng)上最為齊全,其旨在滿足所有終端用戶的需求。其中包括實(shí)驗(yàn)室級(jí)緩沖液、專用緩沖液(按照 N.I.S.T/DIN以及高精度緩沖液的標(biāo)準(zhǔn))、低離子強(qiáng)度緩沖液以及膠囊式緩沖液。他們的生產(chǎn)規(guī)格嚴(yán)格且保質(zhì)期延長(zhǎng)并涵蓋了 pH 值 1.00~13.00 的區(qū)間。所有產(chǎn)品都提供詳細(xì)的分析證書,證書描述可追溯至 N.I.S.T ( N.I.S.T 標(biāo)準(zhǔn)參考物質(zhì)批號(hào)在證書中也予以注明)。溫度依附性數(shù)據(jù)以及物質(zhì)批號(hào)和有效期都打印在標(biāo)簽上。
相關(guān)產(chǎn)品:
貨號(hào) | 描述 | 中文名稱 | 包裝 |
1012 | BufferSolutionpH1.2@20°C | pH緩沖液1.2@20°C | 1L |
10205 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH緩沖液2.00±0.02@20°C | 500ml |
1020 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH緩沖液2.00±0.02@20°C | 1L |
5020 | BufferSolutionpH2.00±0.02@20°C | pH緩沖液2.00±0.02@20°C | 5L |
10305 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH緩沖液3.00±0.02@20°C | 500ml |
1030 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH緩沖液3.00±0.02@20°C | 1L |
5030 | BufferSolutionpH3.00±0.02@20°C | pH緩沖液3.00±0.02@20°C | 5L |
SP10305 | BufferSolutionpH3.00±0.0120°C | pH緩沖液3.00±0.0120°C | 500ml |
10405 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH緩沖液4.00±0.01@20°C | 500ml |
1040 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH緩沖液4.00±0.01@20°C | 1L |
5040 | BufferSolutionpH4.00±0.01@20°C | pH緩沖液4.00±0.01@20°C | 5L |
10505 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH緩沖液5.00±0.01@20°C | 500ml |
1050 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH緩沖液5.00±0.01@20°C | 1L |
5050 | BufferSolutionpH5.00±0.01@20°C | pH緩沖液5.00±0.01@20°C | 5L |
10605 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH緩沖液6.00±0.01@20°C | 500ml |
1060 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH緩沖液6.00±0.01@20°C | 1L |
5060 | BufferSolutionpH6.00±0.01@20°C | pH緩沖液6.00±0.01@20°C | 5L |
10685 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH緩沖液6.80±0.01@20°C | 500ml |
1068 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH緩沖液6.80±0.01@20°C | 1L |
5068 | BufferSolutionpH6.80±0.01@20°C | pH緩沖液6.80±0.01@20°C | 5L |
10705 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH緩沖液7.00±0.01@20°C | 500ml |
1070 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH緩沖液7.00±0.01@20°C | 1L |
5070 | BufferSolutionpH7.00±0.01@20°C | pH緩沖液7.00±0.01@20°C | 5L |
11105 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH緩沖液11.00±0.05@20°C | 500ml |
1110 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH緩沖液11.00±0.05@20°C | 1L |
5110 | BufferSolutionpH11.00±0.05@20°C | pH緩沖液11.00±0.05@20°C | 5L |
11205 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH緩沖液12.00±0.05@20°C | 500ml |
1120 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH緩沖液12.00±0.05@20°C | 1L |
5120 | BufferSolutionpH12.00±0.05@20°C | pH緩沖液12.00±0.05@20°C | 5L |
1020525 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH緩沖液2.00±0.02@25°C | 500ml |
102025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH緩沖液2.00±0.02@25°C | 1L |
502025 | BufferSolutionpH2.00±0.02@25°C | pH緩沖液2.00±0.02@25°C | 5L |
1030525 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH緩沖液3.00±0.02@25°C | 500ml |
103025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH緩沖液3.00±0.02@25°C | 1L |
503025 | BufferSolutionpH3.00±0.02@25°C | pH緩沖液3.00±0.02@25°C | 5L |
1040525 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH緩沖液4.00±0.01@25°C | 500ml |
104025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH緩沖液4.00±0.01@25°C | 1L |
504025 | BufferSolutionpH4.00±0.01@25°C | pH緩沖液4.00±0.01@25°C | 5L |
1050525 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH緩沖液5.00±0.01@25°C | 500ml |
105025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH緩沖液5.00±0.01@25°C | 1L |
505025 | BufferSolutionpH5.00±0.01@25°C | pH緩沖液5.00±0.01@25°C | 5L |
1060525 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH緩沖液6.00±0.01@25°C | 500ml |
106025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH緩沖液6.00±0.01@25°C | 1L |
506025 | BufferSolutionpH6.00±0.01@25°C | pH緩沖液6.00±0.01@25°C | 5L |
1068525 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH緩沖液6.80±0.01@25°C | 500ml |
106825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH緩沖液6.80±0.01@25°C | 1L |
506825 | BufferSolutionpH6.80±0.01@25°C | pH緩沖液6.80±0.01@25°C | 5L |
1070525 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH緩沖液7.00±0.01@25°C | 500ml |
107025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH緩沖液7.00±0.01@25°C | 1L |
507025 | BufferSolutionpH7.00±0.01@25°C | pH緩沖液7.00±0.01@25°C | 5L |
1110525 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH緩沖液11.00±0.05@25°C | 500ml |
111025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH緩沖液11.00±0.05@25°C | 1L |
511025 | BufferSolutionpH11.00±0.05@25°C | pH緩沖液11.00±0.05@25°C | 5L |
1120525 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH緩沖液12.00±0.05@25°C | 500ml |
112025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH緩沖液12.00±0.05@25°C | 1L |
512025 | BufferSolutionpH12.00±0.05@25°C | pH緩沖液12.00±0.05@25°C | 5L |
10405C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH緩沖液4.00(Red)±0.01@20°C | 500ml |
1040C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH緩沖液4.00(Red)±0.01@20°C | 1L |
5040C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH緩沖液4.00(Red)±0.01@20°C | 5L |
10705C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH緩沖液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 500ml |
1070C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH緩沖液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 1L |
5070C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH緩沖液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 5L |
1040525C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH緩沖液4.00(Red)±0.01@25°C | 500ml |
104025C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH緩沖液4.00(Red)±0.01@25°C | 1L |
504025C | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH緩沖液4.00(Red)±0.01@25°C | 5L |
1070525C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH緩沖液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 500ml |
107025C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH緩沖液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 1L |
507025C | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH緩沖液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 5L |
10402CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH緩沖液4.00(Red)±0.01@20°C | 250ml |
10405CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH緩沖液4.00(Red)±0.01@20°C | 500ml |
1040CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | pH緩沖液4.00(Red)±0.01@20°C | 1L |
10702CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH緩沖液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 250ml |
10705CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH緩沖液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 500ml |
1070CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | pH緩沖液7.00(Yellow)±0.01@20°C | 1L |
1040225CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH緩沖液4.00(Red)±0.01@25°C | 250ml |
1040525CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH緩沖液4.00(Red)±0.01@25°C | 500ml |
104025CTT | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | pH緩沖液4.00(Red)±0.01@25°C | 1L |
1070225CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH緩沖液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 250ml |
1070525CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH緩沖液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 500ml |
107025CTT | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | pH緩沖液7.00(Yellow)±0.01@25°C | 1L |
103788 | BufferSolutionpH3.788@20°C | pH緩沖液3.788@20°C | 500ML |
104001 | BufferSolutionpH4.001@20°C | pH緩沖液4.001@20°C | 500ML |
106881 | BufferSolutionpH6.881@20°C | pH緩沖液6.881@20°C | 500ML |
107429 | BufferSolutionpH7.429@20°C | pH緩沖液7.429@20°C | 500ML |
103776 | BufferSolutionpH3.776@25°C | pH緩沖液3.776@25°C | 500ML |
104005 | BufferSolutionpH4.005@25°C | pH緩沖液4.005@25°C | 500ML |
10687 | BufferSolutionpH6.865@25°C(replaces106865) | pH緩沖液6.865@25°C(replaces106865) | 500ML |
107413 | BufferSolutionpH7.413@25°C | pH緩沖液7.413@25°C | 500ML |
104000C | BufferSolutionpH4.000(Red)±0.010@20°C | pH緩沖液4.000(Red)±0.010@20°C | 500ml |
107000C | BufferSolutionpH7.000(Yellow)±0.010@20°C | pH緩沖液7.000(Yellow)±0.010@20°C | 500ml |
H40525C | BufferSolutionpH4.000(Red)±0.010@25°C | pH緩沖液4.000(Red)±0.010@25°C | 500ml |
H70525C | BufferSolutionpH7.000(Yellow)±0.010@25°C | pH緩沖液7.000(Yellow)±0.010@25°C | 500ml |
TB2002 | TechnicalBufferSolutionpH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 認(rèn)證的pH緩沖液pH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 250ml |
TB4012 | TechnicalBufferSolutionpH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 認(rèn)證的pH緩沖液pH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 250ml |
TB4602 | TechnicalBufferSolutionpH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 認(rèn)證的pH緩沖液pH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 250ml |
TB7002 | TechnicalBufferSolutionpH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 認(rèn)證的pH緩沖液pH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 250ml |
TB200 | TechnicalBufferSolutionpH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 認(rèn)證的pH緩沖液pH2.00±0.02@25°C,pH2.00±0.02@20°C(Coloured) | 500ml |
TB401 | TechnicalBufferSolutionpH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 認(rèn)證的pH緩沖液pH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 500ml |
TB460 | TechnicalBufferSolutionpH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 認(rèn)證的pH緩沖液pH4.60±0.02@25°C,pH4.62±0.02@20°C(Coloured) | 500ml |
TB700 | TechnicalBufferSolutionpH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 認(rèn)證的pH緩沖液pH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 500ml |
TB4011 | TechnicalBufferSolutionpH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 認(rèn)證的pH緩沖液pH4.01±0.02@25°C,PH4.00±0.02@20°C(Coloured) | 1L |
TB7001 | TechnicalBufferSolutionpH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 認(rèn)證的pH緩沖液pH7.00±0.02@25°C,pH7.02±0.02@20°C(Coloured) | 1L |
04C60 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@20°C | 緩沖液pH4.00(Red)±0.01@20°C | 6x90ml |
07C60 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 緩沖液pH7.00(Yellow)±0.01@20°C | 6x90ml |
04C65 | BufferSolutionpH4.00(Red)±0.01@25°C | 緩沖液pH4.00(Red)±0.01@25°C | 6x90ml |
07C65 | BufferSolutionpH7.00(Yellow)±0.01@25°C | 緩沖液pH7.00(Yellow)±0.01@25°C |
更多產(chǎn)品,更多優(yōu)惠,請(qǐng)聯(lián)系我們!
上海金畔生物科技有限公司
地 址: 上海市浦東新區(qū)東靖路699弄36棟701室
郵 編: 201208
固話總機(jī):
訂貨熱線:15221999938
24小時(shí)短信服務(wù):15221999938
服務(wù)投訴:15221999938
網(wǎng) 址: www.jinpanbio.com
公司博客:www.japangirl.cn
Email:sales@jinpanbio.com