上海金畔生物科技有限公司提供科研常用試劑 2015年現(xiàn)貨促銷
貨號 | 品名 | 促銷價(jià) | 大包裝 | 純度/備注 |
引發(fā)劑 | ||||
011-11065* | 2,2′-Azobis(2-methylpropionamidine)?dihydrochloride?;偶氮脒類引發(fā)劑?V50 | 220/25g;1500/500g | 180/25g,1156/500g | |
011-19365* | 2,2′-Azobis[2-(2-imidazolin-2-yl)propane]?Dihydrochloride?;?環(huán)偶氮脒類引發(fā)劑VA-044 | 180/25g,1156/500g | 180/25g,1156/500g | |
108681 | 偶氮二異丁腈V-60 | 詢價(jià) | ||
108682 | 偶氮二異庚腈V-65 | 詢價(jià) | ||
108686 | 偶氮二異丁酸二甲酯V-601 | 詢價(jià) | ||
108684 | 偶氮異丁氰基甲酰胺V30 | 詢價(jià) | ||
108687 | 偶氮二環(huán)己基甲腈V40 | 詢價(jià) | ||
108689 | 偶氮二氰基戊酸V501 | 詢價(jià) | ||
108680 | 偶氮二異丙基咪唑啉VA061 | 詢價(jià) | ||
108678 | 偶氮二異戊腈V59 | 詢價(jià) | ||
通用試劑 | ||||
134701▲* | DTT,??1,4-二硫代蘇糖醇 | 165/5g | 1900.0/100g | >99.5%,Merck |
148941▲* | IPTG?,?異丙基-B-D-硫代半乳糖苷 | 185/5g | 2500.0/100g | >99.0%,Merck |
144810 | Hyaluronic?acid?sodium?salt?透明脂酸鈉 | 165.0/100mg | 1350.0/1g | Japan |
111531* | D-生物素?(維生素H) | 46.0/1g | AR級 | |
122450* | a-環(huán)糊精?α-Cyclodextrin | 380.0/50g | >99.0%, | |
122461* | b-環(huán)糊精?α-Cyclodextrin | 110/500g | >99.0%, | |
037-10643 | g-環(huán)糊精 | 580.0/5g | >99.0%, | |
039-10642* | g-環(huán)糊精?g-Cyclodextrin | 1713.6/25g | >99.0%, | |
122464* | 羥乙基-b-環(huán)糊精?Hydroxyethyl-β-Cyclodextrin | 680.0/50g | >99.0%, | |
122465* | 羥丙基-b-環(huán)糊精??Hydroxypropyl-β-cyclodextrin(HP-β-CD) | 280.0/50g | >99.0%, | |
122466* | 磺丁基b-環(huán)糊精?Sulfobutylether-β-Cyclodextrin | 680.0/50g | >99.0%, | |
122467* | 甲基-b-環(huán)糊精 | 580.0/50g | >98.5%, | |
122469* | 葡萄糖基-b-環(huán)糊精 | 580.0/50g | ||
107861 | D-Arabinose??D-阿拉伯糖 | 335.0/100g | >98.5%, | |
182273▲* | Trehalose?Dihydrate,海藻糖 | 158.0/25g | 890.0/100g | >99.0%, |
152308 | 低聚異麥芽糖?Isomaltose?Hypgather | 130.0/250g | Purity,?>98.0% | |
177596* | 三氯蔗糖??Sucralose | 180.0/5g | Assay?≥98.5% | |
186161* | D(+)-木糖??D(+)Xylose | 80.0/100g | >99.0%, | |
171945 | L-鼠李糖?L-Rhamnose | 355/100g | ||
172310 | D-核糖?D-Ribose | 228/50g | ≥99.0% | |
140510 | D-半乳糖??D-Galactose | 195/100g | ||
186165 | D-木糖醇?D-Xylitol | 95.0/100g | USP?Grade,?>98.0% | |
151160 | 甲酰胺 | 380.0/950ml | >99.5?, | |
131961 | DMF??N,N-二甲基甲酰胺 | 96.0/500ml | >99.9%,分析試劑; | |
184970* | 尿素 | 60.0/500g | 500.0/5Kg | Sigma |
112190 | 縮二脲? Biuret | 560.0/100g | Purity,?>98.0% | |
133110 | 1,3-二甲基脲??1,3-Dimethylurea | 155.0500g | ||
152790▲* | 2-Mercaptoethanol?,β-巰基乙醇 | 98.0/100ml | 1098.0/4L | AR, |
136341 | Hydroxy?urea,羥基脲 | 190.0/50g | >98.0%,生化研究; | |
E174* | DEPC,焦碳酸二乙脂(液體) | 460.0/25g | Amresco | |
133050▲* | DMSO,二甲基亞砜 | 45.0/100ml | 1120.0/4L | >99.0%, |
180121▲* | TEMED??四甲基乙二胺 | 88.0/100ml | 3000.0/5L | >99.0% |
162981* | Mineral?Oil??石蠟油 | 36/100?ml | 250ml、4L | 0.05%-0.15%用 |
116968* | 蛋白(酶)穩(wěn)定劑SHE-50;Stability?HE50 | 210.0/100g | 590.0/500g | AR, |
122468* | 蛋白(酶)保護(hù)劑?AEP-HBC | 720.0/100g | 2800.0/500g | AR, |
163805 | 蛋白保護(hù)劑?TY??Protein?protectant?TY | 195/100g | 650/500g | Protein?content,?>92.0% |
169621▲ | 1,3-Propanediol??1,3-丙二醇 | 475.0/250ml | USP?Grade,?>98.0?%?, | |
176401 | 丙酮酸鈉?Pyruvic?Acid,Sodium | 280.0/100g | 280.0/100g | |
178270 | Taurine?,?;撬?/td> | 260.0/500g | >99.5%,?Amresco | |
178270 | ?;撬??Taurine | 295.0/500g | USP?Grade,?>99.0% | |
177530 | 琥珀酸??Succinic?Acid?(Free?Acid) | ?110/500g | High?Purity?Grade,?>99.5% | |
137481* | EGTA?乙二醇雙(2-氨基乙基)醚-N,N’,N,N’-四乙酸 | 861.3/50g | ||
117453 | 改性聚乙酰亞胺 | 650.0/100ml | Purity,?>98.0% | |
146261 | N-羥基琥珀酰亞胺?N-Hydroxysuccinimide | 224.0/100g | High?Purity?Grade,?>98.0% | |
155081 | N-甲基-D-葡胺?N-Methyl-D-glucamine | 256.0/250g | USP?Grade,?>99.0% | |
178230 | D-酒石酸??D-Tartaric?Acid | 125.0/500g | Purity,?>99.0% | |
177078* | 順-15-二十四碳單烯酸?cis-15-Tetracosenic?Acid (nervonic?acid?,神經(jīng)酸) | 350.0/1g | >95.0% | |
137793 | 對羥基苯甲酸甲脂鈉 | 250.0/100g | Purity,?>98.0% | |
145521* | HEDTA-Na3 | 80.0/5g | 100g | Purity,?>98.0% |
149201* | α-酮戊二酸???α-Ketoglutaric?Acid | 75.0/100g | Purity,?>99.0% | |
149203* | α-酮戊二酸鈉???α-Ketoglutaric?Acid?Salt | 220.0/100g | Purity,?>99.0% | |
176861 | 山梨醇??D-Sorbitol | 75.0/100g | purity,?>99.0% | |
176041* | 偏釩酸鈉?Antioxidant?PVN | 165.0/50g | 890/500g | Purity,?>98.0% |
176361 | 焦磷酸鈉 | 65.0/50g | Biotechnology?Grade,?>99.0% | |
176701 | 四苯硼鈉(四苯基硼酸鈉) | 65.0/50g | Purity,?>98.0% | |
A10704* | 碳化二亞胺鹽酸鹽??EDC.HCl | 456.0/25g | High?Purity?Grade,?>98.0% | |
鈣鎂試劑 | 1485.0/25g | High?Purity?Grade,?>98.0% | ||
149323 | L-乳酸鋰 | 3850.0/500g | High?Purity?Grade,?>98.0% | |
123883 | 脫氧膽酸鈉?Deoxycholic?Acid?Sodium?Salt | 238.0/50g | ||
170701* | 5-磷酸-吡哆醛?Pyridoxal-5-Phosphate | 268.0/5g | >99.0% | |
176310* | 十二水合磷酸鈉??Sodium?Phosphate?Dodecahydrate | 85/100g | Purity,?>99.0% | |
177181* | 十八烷基三甲基氯化銨 | 185/100g | ||
177185* | 十八烷基三甲基溴化銨 | 185/100g | ||
177187 | 十八烷基二甲基芐基氯化銨 | 285/100g | ||
534-02315* | Hyflo?Super-Cel?(R) | 360.0/500g | ||
537-02305* | Celite?No.?545 | ?210.0/500g | ||
121961 | 磷酸肌酸二鈉鹽(四水)?Creatime?Phosphate,Di-Na,4H2O | 1795/100g | >99.0% | |
119910* | 膽固醇?Cholesterol | 328.0/250g | Ultra?Pure,?≥99.0?%?(GC) | |
121265 | 輔酶Q10??Coenzyme?Q10 | 800.0/5g | 1800/100g | USP?Grade,?>98.5% |
170726* | 雙鹽酸吡哆胺?Pyridoxamine?Dihydrochloride | 625.0/5g | USP?Grade,?>98.0% | |
111310 | 膽紅素?Bilirubin(ex?pig) | 750.0/1g | 5900/10g | >99.5% |
185834* | 維生素?K2(20)??Vitamin?K2(20) | 1000.0/5g | USP?Grade,?>98.5% | |
185834 | 維生素?K2(20)?油狀 | |||
1858343 | 維生素?K2(20)?粉狀?0.13% | 850.0/100g | ||
185835 | 維生素?K2(35)??Vitamin?K2(35) | 1000.0/1g | USP?Grade,?>80.0% | |
1858373 | 維生素?K2(35)??Vitamin?K2(35)?粉狀?0.13% | 950.0/100g | ||
185838 | 維生素?K2(45)??Vitamin?K2(45) | 800.0/5g | USP?Grade,?>98.5% | |
185821 | 維生素K1(油狀)?Vitamin?K1(Cis-K1?≤5.0%) | 360.0/5g | USP?Grade,?HPLC>99.5% | |
150245 | L-亮氨酰對硝基苯胺鹽酸鹽?,L-Leucine?p-nitroanilide,hydrochlorid | 260/100mg | Assay?(HPLC)?≥98.0% | |
150081 | 大豆磷脂?Lecithin?from?soybean | 95/100g | Biotech | |
163783 | 蛋白胨?Peptone | 125.0/500g | Biotech | |
163850 | 示蛋白胨??Proteose?peptone | 125.0/500g | Assay(oxidimetric):?>99.5% | |
163803▲* | 多聚蛋白胨 | 430.0/500g | 20X500g詢價(jià) | Japan |
LP0021B▲ | Yeast?Extract,酵母粉(酵母抽提物) | 145.0/500g | 145.0/500g | 生物培養(yǎng)基,?Oxoid |
LP0042B▲ | Tryptone?,胰蛋白胨 | 245.0/500g | 245.0/500g | 生物培養(yǎng)基,?Oxoid |
102281▲* | Agar?powder,瓊脂粉(1200P/cm2) | 68/250g | 900.0/5Kg | |
抗生素系列 | ||||
101550 | 放線菌酮,Actidione | 990.0/1g | ,抑制酵母的蛋白合成. | |
101553 | 放線菌酮D(更生霉素),Actinomycin?D | 1870/10mg | 溶解于乙醇稀釋存儲,抑制轉(zhuǎn)錄,特異性結(jié)合DNA的DG(3’5’)DC部位. | |
345810▲* | ?G-418??(>700U/mg) | 280.0/1g | 分子遺傳中常用的篩選試劑 | |
106763▲* | 氨芐青霉素鈉,Ampicillin?sodium | 75.0/?5?g | ,抑制細(xì)菌的細(xì)胞壁形成. | |
106765▲* | 羧芐青霉素鈉,Carbenicillin?disodium | 335.0/1g | 450.0/1g | ,抑制農(nóng)桿菌屬的生長,抑制肽聚的交聯(lián). |
118167* | 氯霉素,Chloramphenicol | 120.0/25g | ,抑制蛋白酶的合成. | |
135141* | 強(qiáng)力霉素,Doxycycline | 168.0/1g | ,鹽酸鹽. | |
161990▲* | 制霉菌素,Nystatinum | 120.0/100mg | 758.0/?1?g | ;>4400U/mg |
157061▲ | 絲裂霉素C;?Mictomycin?C | 580/2mg | ,DNA合成抑制劑. | |
123290 | 細(xì)胞色素C;?Cytochrome?C | 950.0/500mg | 1g、5g | 紅色結(jié)晶,還原型 |
121281 | 秋水仙堿;?Colchicine | 560.0/1g | 5g、10g | |
159101▲* | 新霉素硫酸鹽,Neomycin?sulfate | 98.0/25g | ,抑制蛋白質(zhì)合成. | |
106750▲* | 兩性霉素B?,Amphotericin?B | 160.0/10mg | ||
117877▲* | 頭孢噻肟鈉(噻孢霉素鈉),Cefotaxime?sodium | 115.0/25g | ,抑制肽聚糖的交聯(lián),用在植物轉(zhuǎn)化時(shí)殺死植物組織中的農(nóng)桿菌,抑制革蘭氏陽性菌和革蘭氏陰性菌,抗B-內(nèi)酰胺酶 | |
179535 | 四環(huán)素,Hetracyclin?HCl | 110/5g | ,抑制細(xì)菌蛋白質(zhì)合成,溶于乙醇,不溶于水. | |
108861 | 桿菌肽,Bacitracin | 268.0/5Ku | ||
161276▲* | 卡莫司??;Carmustine | 1100./100mg | 9600./1g | >97.0% |
177295▲* | 鏈脲佐菌素??Streptozotocin | 450.0/500mg | >99.5%,?Biotechnology | |
117879* | 頭孢曲松鈉?Ceftriaxone?Sodium | 238.0/?5?g | >99.0%,?Biotechnology | |
158893▲* | 頭孢唑啉鈉??Cefazolin?Sodium | 298.0/?5?g | >99.0%,?Biotechnology | |
172390▲* | 利福平??Rifampicin?(Rifampin) | 350.0/?5?g | >97.0~102.0%,USP?Grade | |
152585* | 氧氟沙星?Ofloxacin | 690.0/?25?g | 969/25g | >98.5~101.5% |
108348* | 鹽酸環(huán)丙沙星 | 613.0/?5?g | >?98.0~102.0% | |
152589 | 鹽酸氧氟沙星?(-)-Ofloxacin?HCl | 338.0/?1?g | >98.5%(dry) | |
115061* | 硫酸卡那霉素?Kanamycin?Sulfate | 90.0/5g | >681U/mg | |
140913* | 硫酸慶大霉素?Gentamycin?Sulfate | 125.0/5g | 590mcg/mg | |
177290 | 硫酸鏈霉素 | 78.0/25g | 278.0/100g | 766?U/mg |
118167 | 氯霉素??Chloramphenicol | 150.0/?5?g | >99.0%?,USP?Grade | |
130948 | 羅紅霉素?Roxithromycin | 88.0/?5?g | >97%,Biotechnology | |
103465 | 伊曲康唑???Itraconazole | 810.0/100mg | >99.0% | |
100657* | 氟康唑??Fluconazole | 755.0/250mg | 1755.0/1g | Purity,?>98.5%(TLC) |
106621* | 阿莫西林?Amoxicillin | 150.0/?5?g | >98.0%?,USP?Grade | |
122492* | 酮康唑?Ketoconazole | 750.0/250mg | 1755.0/1g | >98.0%?,USP?Grade |
124715* | 鹽酸洛美沙星?Loniefloxacin | 980.0/?5?g | >98.0%?,USP?Grade | |
136121* | 紅霉素?Erythromycin | 95.0/?5?g | >850ug/mg | |
150527 | 鹽酸克林霉素?Clindamycin?Hydrochloride | 160.0/?5?g | >98.0%?,USP?Grade | |
163157 | 磷霉素鈉?Fosfomycin?Sodium | 165.0/?5?g | >98.0%?,USP?Grade | |
162637* | 苯唑西林鈉?Oxacillin?Sodium | 349.0/?1?g | Purity,?>90.0%(TCL) | |
166743* | 哌拉西林?Piperacillin | 850.0/1g | >98.0%?,USP?Grade | |
166745* | 哌拉西林鈉??Piperacillin?Sodium | 750.0/1g | >98.0%?,USP?Grade | |
168403* | 克拉維酸鉀??Potassium?Clavulanate?Standard | 890.0/1g | >98.0%?,USP?Grade | |
172672* | 鹽酸左旋咪唑??Levamisole?Hydrochloride | 656/10g | >98.0%?,USP?Grade | |
150525 | 鹽酸林可霉素??Lincomycin?Hydrochloride | 670.0/5g | Purity,?>95.0%(TCL) | |
168405 | 克林霉素鹽酸鹽??Clindamycin?hydrochloride | 650.0/1g | >98.0%?,USP?Grade | |
109815* | 阿齊霉素?Azithromycin | 680.0/5g | 945~1030μg/mg | |
151950 | DL-蘋果酸? DL-Malic?Acid | 180.0/50g | ||
152023 | 鹽酸大麥芽堿(樣品) | 680.0/5g | ||
貨號 | 品名 | 促銷價(jià) | 大包裝 | 純度/備注 |
氨基酸系列 | ||||
108410 | L-天冬酰胺,?L-Aspartic?monohydrate | 95.0/100g | High?Purity?Grade,?>99.0% | |
108445* | L-天冬氨酸鉀??L-Aspartic?Acid?(Potassium?Salt) | 387/500g | >99.0% | |
108430 | DL-天冬氨酸?DL-Aspartic?Acid | 320/500g | High?Purity?Grade,?>99.0% | |
108442 | L-天冬氨酸鎂??L-Aspartic?Acid?(Magnesium?Salt) | 185.0/250g | 詢價(jià)/1Kg | Purity?>98%(KT) |
108447 | L-天冬氨酸鈉,?L-Aspartic?Acid?sodium | 185.0/250g | ||
141630▲* | L-谷氨酰胺?L-Glutamine | 90.0/100g | ||
142210▲* | 雙甘肽??Glycylglycine | 280.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | |
100650 | N-乙酰-L-半胱氨酸?N-Acetyl?–L-Cysteine | 285.0/100g | Biotechnology?Grade,?>99.5% | |
100655 | S-羧甲基-L-半胱氨酸?N-Acetyl?–L-Cysteine | 285.0/25g | Biotechnology?Grade,?>99.0% | |
123115* | L-半胱氨酸鹽酸鹽?L-Cysteine?hydroxychloride | 180/100g | High?Purity?Grade,?>99.0% | |
100723* | N-乙酰-L-谷氨酰胺,N-Acetyl-L-Glutamine | 225.0/25g | Biotechnology?Grade,?>99.0% | |
170901* | L-焦谷氨酸?L-Pyroglutamic?Acid | 125.0/25g | Biotechnology?Grade,?>98.0% | |
141521 | L-谷氨酸,??L-Glutamic?Acid | 85/100g | Biotechnology?Grade,?>99.0% | |
102626 | N(2)-L-丙氨酰-L-谷氨酰胺?Ala-Gln | 280.0/5g | Biotechnology?Grade,?>99.0% | |
甘氨酰-L-谷氨酰胺?Glycyl-L-Glutamine | 380.0/1g | |||
142214* | 甘氨酰-L-酪氨酸 | 380.0/1g | ||
107980 | L-?精氨酸??L-Arginine | 313.0/250g | USP?Grade,?>99.0% | |
146070 | L-羥脯氨酸??L-Hydroxyproline | 195.0/100g | Biotechnology?Grade,?>99.0% | |
150201 | L-亮氨酸??L-Leucine | 195.0/100g | Biotechnology?Grade,?>99.0% | |
151290* | L-賴氨酸鹽酸鹽?L-Lysine?HCl | 135.0/250g | USP?Grade,?>99.5% | |
181110 | L-蘇氨酸?L-Threonine | 95.0/100g | Biotechnology?Grade,?>99.0% | |
184621* | L-酪氨酸?L-Tyrosine | 185.0/250g | Biotechnology?Grade,?>99.0% | |
148561 | L-異亮氨酸?Isoleucine | 560.0/100g | Purity,?>99.0% | |
153390 | L-蛋氨酸(甲硫氨酸)?L-Methionine | 225.0/100g | Biotechnology?Grade,?>99.0% | |
173670 | L-絲氨酸??L-Serine | 280.0/100g | Biotechnology?Grade,?>99.0% | |
185270 | L-纈氨酸??L-Valine | 258.8/100g | Biotechnology?Grade,?>99.0% | |
蛋白質(zhì)及酶、核酸系列 | ||||
102730▲ | Albumin,Bovine,?牛血清白蛋白 | 450.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | >98.0%,?Faction?V, |
Albumin,Bovine,?牛血清白蛋白 | 850.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | >98.0%,?Faction?V,?Roche | |
135373▲* | Egg?albnium,卵清蛋白 | 85.0/100g | 300.0/500g | BR級.?Amresco |
C8654 | Casein?sodium?salt,酪蛋白 | 685.0/1Kg | Sigma原裝 | |
101661 | Adenine?腺嘌呤 | 160.0/25g | 詢價(jià)/1Kg | 生化試劑;測定煙酸. |
101701 | Adenoside?腺苷 | 260.0/25g | 詢價(jià)/1Kg | High?Purity,生化研究. |
142870* | 鳥苷??Guanosine | 150.0/50g | 860.0/100g | >98.0%,?USP?Grade |
142987 | 5’-三磷酸鳥苷???Guanosine-5’-?Triphosphate?(GTP) | 490/100mg | Purity,?>97.0% | |
147150* | 肌苷??Inosine | 150.0/100g | >99.6%,?USP?Grade | |
123121 | 胞嘧啶核苷?Cytidine | 475/50g | >99.0% | |
123310 | 胞嘧啶?Cytosine | 1225/50g | Ultra?Pure?Grade?,?>99.0% | |
139850 | 氟尿嘧啶?5-Fluorouracil | 220.0/5g | >98.5% | |
100315 | 四乙酰核糖?1,2,3,5-Tetraacetyl-β-D-furanoribose | 180.0/50g | >99%,生化試劑,,醫(yī)藥級. | |
108610 | 6-氮雜尿嘧啶?6-azauridine | 168.0/1g | >99%,生化試劑,,醫(yī)藥級. | |
184890 | 尿嘧啶??Uracil | 165.0/100g | Ultra?Prue?Grade,?>99.0%(HPLC) | |
185041 | 尿苷??Uridine | 350.0/25g | >99%,生化試劑,,醫(yī)藥級. | |
101730▲* | ADP-2Na;?>98.0% | 128.0/1g | 585.0/5g | Roche-129062 |
101770▲ | ADP-K;?>98.0% | 585.0/5g | 詢價(jià)/1Kg | |
101881▲* | AMP-2Na;?>98.0% | 100.0/5g | 詢價(jià)/1Kg | Roche-94 |
101910 | AMP-Na; | 116.2/5g | ||
101950▲* | ATP,?2Na;?>99.5% | 100.0/5g | 400.0/25g | >99.5% |
481915 | 硫代-NAD;?Thio-NAD | 1680.0/250mg | 5280.0/1g | Biotech, |
481911▲ | 氧化型輔酶?I?;?NAD | 170.0/1g | 700.0/5g | Roche-?;?>98.0% |
481913▲* | 還原型輔酶?I?;?NADH,?2Na | 260.0/1g | 1100.0/5g | Roche-4634;?>97.0% |
481972▲ | 氧化型輔酶?I?I?;?NADP,?2Na | 800.0/1g | 3500.0/5g | Roche-4669;?>97.0% |
481973▲ | 還原型輔酶?I?I?;?NADPH,?4Na | 1500.0/250mg | 4800.0/1g | Roche-41939;?>97.0% |
0458▲ | 胰蛋白酶?1:250 | 160.0/25g | 1198.0/250g | 生化研究.Amresco |
151330▲* | Lysozyme?,溶菌酶?(>20000U/mg) | 85.0/5g | 360.0/25g | 生化研究. |
110-00691▲* | Kitalase,?from?Rhizoctonia?solami/?細(xì)胞裂解酶,來自茄屬絲核菌 | 1380.0/1g | WAKO | |
170290▲ | 蛋白酶K | 350.0/100mg | Merck | |
141710▲* | Glutathione?oxidized??谷胱甘肽(氧化型) | 215.0/1g | 詢價(jià)/100g | >98%,生化研究,醫(yī)藥級. |
141730▲* | Glutathione?reduced??谷胱甘肽(還原型) | 135.0/5g | 詢價(jià)/100g | >99%,生化試劑,,醫(yī)藥級. |
144790 | 透明質(zhì)酸149萬/152萬(樣品) | 450.0/100mg | ||
144811 | 透明質(zhì)酸鈉112萬/100萬(樣品) | 450.0/100mg | ||
146390 | 次黃嘌呤?Hypoxanthine | 235.0/25g | Assay,?≥98.0%(HPLC) | |
貨號 | 品名 | 促銷價(jià) | 大包裝 | 純度/備注 |
分離介質(zhì)系列 | ||||
173221▲ | 葡聚糖凝膠?G-15 | 1280.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | Biotech, |
173230▲ | 葡聚糖凝膠?G-25 | 1380.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | Biotech, |
173241▲ | 葡聚糖凝膠?G-50 | 1580.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | Biotech, |
173250▲ | 葡聚糖凝膠?G-75 | 1680.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | Biotech, |
173290▲ | 葡聚糖凝膠?LH-20 | 1680.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | Biotech, |
173301▲ | 葡聚糖凝膠?CM-C25 | 1560.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | Biotech, |
173321▲ | 葡聚糖凝膠?DEAE-A25 | 1560.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | Biotech, |
167664▲ | 聚蔗糖?400?(Ficoll?400)?M:400000 | 150.0/10g | 320.0/25g | >99.0%, |
124003 | Dextran葡聚糖D-3?(MW?3000) | 285.0/100g | Reagent?Grade,>98.0%, | |
124004 | Dextran葡聚糖D-4?(MW?4000) | 285.0/100g | Reagent?Grade,>98.0%, | |
124005▲ | Dextran葡聚糖D-5?(MW?5000) | 285.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | Reagent?Grade,>98.0%, |
124006 | Dextran葡聚糖D-6?(MW?6000) | 285.0/100g | Reagent?Grade,>98.0%, | |
124007 | Dextran葡聚糖D-7?(MW?7000) | 285.0/100g | Reagent?Grade,>98.0%, | |
124009 | Dextran葡聚糖D-9?(MW?9000) | 285.0/100g | Reagent?Grade,>98.0%, | |
124010 | Dextran葡聚糖D-10?(MW?10000) | 285.0/100g | Reagent?Grade,>98.0%, | |
124011 | Dextran葡聚糖D-11?(MW?11000) | 285.0/100g | Reagent?Grade,>98.0%, | |
124020▲ | Dextran葡聚糖D-20?(MW?20000) | 285.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | Reagent?Grade,>98.0%, |
124040▲ | Dextran葡聚糖D-40?(MW?40000) | 285.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | Reagent?Grade,>98.0%, |
124050* | Dextran葡聚糖D-50?(MW?50000) | 285.0/100g | Reagent?Grade,>98.0%, | |
124070▲ | Dextran葡聚糖D-70?(MW?70000) | 285.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | Reagent?Grade,>98.0%, |
124500▲* | Dextran葡聚糖D-500?(MW?500000) | 950.0/100g | 詢價(jià)/1Kg | Reagent?Grade,>98.0%, |
184005▲ | Dextran?Sulfate,Na?硫酸葡聚糖?5000 | 580.0/50g | 詢價(jià)/1Kg | Reagent?Grade,>98.0%, |
184040▲ | Dextran?Sulfate,Na?硫酸葡聚糖?4萬 | 650.0/50g | 詢價(jià)/1Kg | Reagent?Grade,>98.0%, |
184500▲* | Dextran?Sulfate,Na?硫酸葡聚糖?50萬 | 580.0/50g | 詢價(jià)/1Kg | Reagent?Grade,>98.0%, |
175241* | Sodium?Caprylate辛酸鈉(白色粉末) | 165.0/100g | 2450./5Kg | >99.0%, |
117401 | Cellulose?Microcrystallin?,微晶纖維素 | 80.0/100g | 630.0/1Kg | USP?Grade, |
117221 | Cellulose?CM??羧甲基纖維素 | 280.0/250g | 1Kg、10Kg | USP?Grade,?電泳、分離提純. |
117389 | 羥丙基甲基纖維素?Hydroxypropyl?Methyl?Cellulose,HPMC | 235.8/100g | 500g、5Kg | USP?Grade |
117225 | 甲基纖維素?Cellulose?Methyl | 225/100g | ||
103970* | 堿性活性氧化鋁 | 158.0/250g | ||
117130* | 硅藻土?545??Celite??545RV | 158.0/500g | 農(nóng)殘檢測樣品處理專用 | |
117150* | 硅藻土Celite | 158.0/500g | 農(nóng)殘檢測樣品處理專用 | |
表面活性劑、乳化劑、濕潤劑系列 | ||||
175583▲ | SDS??十二烷基硫酸鈉??>99.5% | 65.0/100g | 195.0/500g | 生化研究; |
175581* | SDS??十二烷基硫酸鈉??>99.0% | 165/500g | ||
161682▲ | 濕潤劑?NP-40 | 125.0/100ml | Reagent?Grade,?AR, | |
1161681 | 濕潤劑?P-40?(白色片狀純品)Nonidet?P-40 | 235/250g | Reagent?Grade,?>99.0% | |
161685 | 濕潤劑?P-70?(白色片狀純品)?Nonidet?P-70 | 285/250g | Reagent?Grade,?>99.0% | |
十八烷基三甲基溴化銨(結(jié)晶粉末) | 250.0/100g | |||
十八烷基三甲基氯化銨(結(jié)晶粉末) | 250.0/100g | |||
191021 | OED60K型發(fā)酵工業(yè)通用消泡劑?Antifoam?OED60K | 460/250ml | ||
191022 | OED24K型酶制劑、抗生素發(fā)酵工業(yè)專用消泡劑???Antifoam?OED24K | 435/250ml |
電泳試劑系列 | ||||
183995▲* | Tris,?>99.9%,?分子生物級超純 | 85.0/?500g | 600.0/?5kg | |
142021▲ | Glycine,?甘氨酸;?>99.5% | 75.0/?500g | 600.0/?5Kg | |
101510▲ | Acrylamide,?丙烯酰胺;?>99.0%,?電泳級 | 75.0/?500g | 600.0/?5Kg | |
154901▲ | Bis-Acrylamide?,雙丙烯酰胺(甲叉) | 125.0/100g | 800.0/1Kg | >99.0%,/?Amresco |
106412▲* | Ammonium?persulfate?,過硫酸銨 | 118.0/250g | 180.0/500g | >99.0%.分析試劑,?Amresco |
1106531* | Ammonium?Sulfate?硫酸銨 | 98.0/500g | ||
142790▲* | Guanidine?Hydrochloride?,鹽酸胍 | 145.0/500g | 900.0/5Kg | >99.0%,生物級. |
142792▲ | Guanidine?Hydrochloride,鹽酸胍 | 218.0/500g | 950.0/2.5Kg | >99.5%,?分子生物級. |
142821▲* | Guanidine?Thiocyanate,異硫氰酸胍 | 285.0/250g | 890.0/1Kg | >99.0%,生物級; |
102515 | 瓊脂糖?(超純,?通用電泳級) | 265.0/100g | 2200.0/1Kg | 凝膠強(qiáng)度1200g/cm2, |
LP28A100▲ | 瓊脂糖(超純,通用電泳級) | 285.0/100g | 凝膠強(qiáng)度1000g/cm2,Oxoid | |
生物染料和指示劑 | ||||
113550* | 溴酚蘭?Bromophenol?Blue | 185.0/25g | ||
T0793 | MTT??噻唑蘭 | 275.0/1g | 1160.0/5g | AR, |
161350 | 氯化硝基四氮唑(Nitro?Blue?Tetrazolium?Chloride) | 390.0/1g | BioChemika,?>98.0%(HPLC) | |
484235 | NBT,Nitro?blue?Tetrazolium?Chloride?四氮唑藍(lán)(氯化硝基四氮唑) | 409.2/500mg | AR, | |
104961 | AEC,3-氨基-9-乙基咔唑?3-Amino-9-Ethylcarbazole | 230/50g | ||
979-88-4 | BCA,?2,2’-聯(lián)喹啉-4,4’-二羧酸鈉???2,2’-biquinoline-4,4-dicarboxylic?acid?disodium?salt | 1500/5g | ||
203788 | BCIP,5-溴-4-氯-3-吲哚基磷酸鹽? 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate | 601.2/100mg | ||
203787 | BCIP/INT | 985.3/100ml | ||
203795 | BCIP/TNBT | 1018.7/100ml | ||
203790 | BCIP/NBT | 601.2/100ml | ||
1121421 | 考馬斯亮蘭?(R-250)Coomassie?Brilliant?Blue?R-250 | 258/25g | ||
