產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品等級 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
WEB15274 | PFA平底容器7mL?(0225) | 7mL | ||
WEB15275 | PFA平底容器15mL?(0025) | 15mL | ||
WEB15277 | PFA平底容器23mL?(0275) | 23mL | ||
WEB15278 | PFA平底容器33mL?(0201) | 33mL | ||
WEB15279 | PFA平底容器60mL?(0202) | 60mL | ||
WEB15280 | PFA平底容器60mL?(0102) | 60mL | ||
WEB15281 | PFA平底容器90mL?(0103) | 90mL | ||
WEB15282 | PFA平底容器120mL?(0104) | 120mL | ||
WEB15283 | PFA平底容器180mL?(0103L) | 180mL | ||
WEB15284 | PFA平底容器180mL?(0106) | 180mL | ||
WEB15285 | PFA平底容器240mL?(0108) | 240mL | ||
WEB15286 | PFA平底容器300mL?(0110) | 300mL | ||
WEB15289 | PFA平底容器500mL?(0500) | 500mL | ||
WEB15290 | PFA平底容器1L?(1000) | 1L |
PFA平底容器
不含金屬 樣本儲存容器!
氟樹脂制(特氟龍),具有優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性,不含金屬的平底樣本容器。耐熱性?耐寒性優(yōu)異,使用溫度-196℃~250℃。
◆特點(diǎn)
● | 通過注塑成型生產(chǎn)。 |
● | 有重量感,堅(jiān)固耐用。 |
● | 內(nèi)底是平的,具備優(yōu)良的熱傳導(dǎo)率。 |
● | PFA材質(zhì),具有優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性,極少溶出金屬離子。 |
● | 耐熱性?耐寒性優(yōu)異,可在冷凍庫內(nèi)冷凍或通過油浴等方式加熱;使用溫度范圍廣(-196~250℃),在同一容器內(nèi)允許驟冷驟熱,或冷熱交替操作。 |
● | 高潤滑不粘性,適用于處理高粘度樣本或要求良好的可剝離性操作。 |
◆應(yīng)用
● | 容量小的可以作為無金屬容器用于水質(zhì)檢查或用作ICP分析用樣本儲存容器。 |
● | 中等容量的可作為化學(xué)液體反應(yīng)容器或各種儲存容器;大容量的可作為反應(yīng)容器或強(qiáng)酸·有機(jī)溶劑等的廢棄液體儲存容器。 |
◆注意
0102·0103·0103L的蓋子形狀與照片不同。見下圖: