產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品等級(jí) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
2080 | PE廣口瓶20ml | 20ml | – | – |
2081 | PE廣口瓶30ml | 30ml | – | – |
2082 | PE廣口瓶50ml | 50ml | – | – |
2083 | PE廣口瓶100ml | 100ml | – | – |
2084 | PE廣口瓶250ml | 250ml | – | – |
2085 | PE廣口瓶500ml | 500ml | – | – |
2086 | PE廣口瓶1L | 1L | – | – |
2087 | PE廣口瓶2L | 2L | – | – |
2088 | PE廣口瓶3L | 3L | – | – |
2089 | PE廣口瓶5L | 5L | – | – |
2090 | PE廣口瓶10L | 10L | – | – |
2060 | PE窄口瓶30ml | 30ml | – | – |
2061 | PE窄口瓶50ml | 50ml | – | – |
2062 | PE窄口瓶100ml | 100ml | – | – |
2063 | PE窄口瓶250ml | 250ml | – | – |
2064 | PE窄口瓶500ml | 500ml | – | – |
2065 | PE窄口瓶1L | 1L | – | – |
2066 | PE窄口瓶2L | 2L | – | – |
2067 | PE窄口瓶3L | 3L | – | – |
2068 | PE窄口瓶5L | 5L | – | – |
2069 | PE窄口瓶10L | 10L | – | – |
標(biāo)準(zhǔn)瓶
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格瓶的代表
? 采用了非常通用性PE樹脂,從實(shí)驗(yàn)到化學(xué)工廠,被廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域。
? 易放易取,具有優(yōu)越化學(xué)藥品性的PE瓶。
? 為了方便搬運(yùn),5L、10L容量的帶有把手。
—————————————————————————————————————————————————
PE廣口瓶
編號(hào) | 名稱 | 刻度 | 內(nèi)口徑(mm) | 外徑×全高(mm) | 內(nèi)蓋 | 數(shù)量(個(gè)) |
2080 | 20ml | 無 | 27φ | 38φ× 46 | 無 | 400 |
2081 | 30ml | 無 | 27φ | 38φ× 55 | 無 | 400 |
2082 | 50ml | 無 | 27φ | 38φ× 75 | 無 | 400 |
2083 | 100ml | 有 | 31φ | 51φ× 93 | 有 | 200 |
2084 | 250ml | 有 | 31φ | 63φ×121 | 有 | 100 |
2085 | 500ml | 有 | 43φ | 78φ×151 | 有 | 100 |
2086 | 1L | 有 | 43φ | 100φ×186 | 有 | 50 |
2087 | 2L | 有 | 76φ | 127φ×235 | 有 | 30 |
2088 | 3L | 有 | 76φ | 146φ×267 | 有 | 30 |
2089 | 5L | 有 | 76φ | 172φ×305 | 有 | 15 |
2090 | 10L | 有 | 95φ | 217φ×397 | 有 | 8 |
◆特點(diǎn)
? 使用特殊的密封構(gòu)造,是沒有內(nèi)蓋密封性也很好的聚乙烯制廣口瓶。
? 無需拿取內(nèi)蓋,提高作業(yè)效果。
? 在業(yè)界首次制作出透明的蓋子。關(guān)上蓋子也可以確認(rèn)里面的東西。瓶子是很容易拿放的形狀。
—————————————————————————————————————————————————
PE窄口瓶
編號(hào) | 名稱 | 刻度 | 內(nèi)口徑(mm) | 外徑×全高(mm) | 內(nèi)蓋 | 數(shù)量(個(gè)) |
2060 | 30ml | 無 | 15φ | 33φ× 66 | 無 | 400 |
2061 | 50ml | 無 | 15φ | 39φ× 77 | 無 | 400 |
2062 | 100ml | 有 | 17φ | 48φ× 97 | 有 | 200 |
2063 | 250ml | 有 | 16φ | 63φ×127 | 有 | 100 |
2064 | 500ml | 有 | 23φ | 78φ×168 | 有 | 100 |
2065 | 1L | 有 | 23φ | 99φ×202 | 有 | 50 |
2066 | 2L | 有 | 35φ | 126φ×254 | 有 | 30 |
2067 | 3L | 有 | 35φ | 146φ×284 | 有 | 30 |
2068 | 5L | 有 | 35φ | 172φ×329 | 有 | 15 |
2069 | 10L | 有 | 35φ | 217φ×393 | 有 | 8 |
*各個(gè)尺寸僅為參考
*全高為含蓋子的高度
*20ml~50ml的不帶內(nèi)蓋,100ml以上的全帶內(nèi)蓋
*5L和10L的帶有可以穿繩子的孔
![]() |
![]() |