產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品等級(jí) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
2910 | PE廣口遮光瓶100ml | 100ml | – | – |
2911 | PE廣口遮光瓶250ml | 250ml | – | – |
2912 | PE廣口遮光瓶500ml | 500ml | – | – |
2913 | PE廣口遮光瓶1L | 1L | – | – |
2914 | PE廣口遮光瓶2L | 2L | – | – |
2915 | PE廣口遮光瓶3L | 3L | – | – |
2916 | PE廣口遮光瓶5L | 5L | – | – |
2917 | PE廣口遮光瓶10L | 10L | – | – |
2810 | PE窄口遮光瓶100ml | 100ml | – | – |
2811 | PE窄口遮光瓶250ml | 250ml | – | – |
2812 | PE窄口遮光瓶500ml | 500ml | – | – |
2813 | PE窄口遮光瓶1L | 1L | – | – |
PE遮光瓶
褐色瓶~ 完全屏蔽紫外線!適用于保存對(duì)光線敏感的藥品。
三博特PE遮光瓶符合(美國(guó)藥典)USP標(biāo)準(zhǔn)
USP標(biāo)準(zhǔn)是在290-450nm(下表A)的全波長(zhǎng)內(nèi)(每20nm),透過(guò)比率是10%以下。
三博特PE遮光瓶大大超過(guò)了這個(gè)數(shù)字 。
約800nm(下表B)是一般說(shuō)人能看得到的光線范圍。在這個(gè)領(lǐng)域的透過(guò)比率是0%以下。
■PE遮光瓶透過(guò)率測(cè)試(PE廣口遮光瓶1L瓶體)
—————————————————————————————————————————————————
PE廣口遮光瓶
編號(hào) | 名稱 | 刻度 | 口徑(mm) | 外徑×全高(mm) | 1箱數(shù)量 |
2910 | 100ml | 有 | 31φ | 51φ× 93 | 200 |
2911 | 250ml | 有 | 31φ | 63φ×122 | 100 |
2912 | 500ml | 有 | 43φ | 78φ×151 | 100 |
2913 | 1L | 有 | 43φ | 100φ×187 | 50 |
2914 | 2L | 有 | 75φ | 127φ×236 | 30 |
2915 | 3L | 有 | 75φ | 146φ×267 | 30 |
2916 | 5L | 有 | 75φ | 172φ×306 | 15 |
2917 | 10L | 有 | 95φ | 217φ×398 | 8 |
*各個(gè)尺寸僅為參考。
*全高為含蓋子的高度。
*帶內(nèi)蓋(白)。
*5L和10L的帶有可以穿繩子的孔。
◆特點(diǎn)
? 光波長(zhǎng)220nm-約800nm的透過(guò)率幾乎為0,遮光效果顯著。
? 適用于保存對(duì)紫外線和光敏感的藥品。
? 5L和10L規(guī)格的瓶子帶有提手,便于搬運(yùn)。
—————————————————————————————————————————————————
PE窄口遮光瓶
編號(hào) | 名稱 | 刻度 | 口徑(mm) | 外徑×全高(mm) | 1箱數(shù)量 |
2810 | 100ml | 有 | 17φ | 48φ× 97 | 200 |
2811 | 250ml | 有 | 17φ | 63φ×127 | 100 |
2812 | 500ml | 有 | 23φ | 78φ×168 | 100 |
2813 | 1L | 有 | 23φ | 99φ×202 | 50 |
*各個(gè)尺寸僅為參考。
*全高為含蓋子的高度。
*帶內(nèi)蓋(白)。
◆特點(diǎn)
? 光波長(zhǎng)220nm-約800nm的透過(guò)率幾乎為0,遮光效果顯著。
? 適用于保存對(duì)紫外線和光敏感的藥品。