產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品等級 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
036-24702 | CultureSure? ?L-Alanyl-L-Glutamine,?無動物源 | 25g | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
038-24701 | CultureSure? ?L-Alanyl-L-Glutamine,?無動物源 | 100g | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
016-21841 | 200mmol/L?L-Alanyl-L-Glutamine?Solution?(×100) | 100mL | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
031-24051 | CultureSure??DMSO | 10mL×10 | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
039-23511 | CultureSure??凍存液 | 100mL | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
038-23101 | CultureSure??CHIR99021 | 1mg | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
034-23103 | CultureSure??CHIR99021 | 5mg | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
038-24681 | CultureSure??10mmol/l?CHIR99021?DMSO溶液,無動物源 | 300μL | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
035-23971 | CultureSure??CKI-7二鹽酸鹽 | 5mg | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
039-24611 | CultureSure??3mmol/l?CKI-7二鹽酸鹽溶液,無動物源 | 1mL | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
031-24291 | CultureSure??SB431542 | 5mg | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
037-24293 | CultureSure??SB431542 | 25mg | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
033-24631 | CultureSure??5mmol/l?SB431542?DMSO溶液,無動物源 | 1mL | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
030-24021 | CultureSure? Y-27632 | 1mg | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
036-24023 | CultureSure??Y-27632 | 5mg | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
034-24024 | CultureSure??Y-27632 | 25mg | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
039-24591 | CultureSure??10mmol/l?Y-27632溶液,無動物源 | 300μL | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
037-23372 | CultureSure??Albumin,牛血清源?(BSA) | 25g | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
039-24155 | CultureSure??滅菌水(無內(nèi)毒素、支原體) | 500mL | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
033-23391 | CultureSure??10w/v%?10w/v%?PolyoxyethylenePolyoxypropylen?solution | 100mL | 細(xì)胞培養(yǎng) | - |
CultureSure? L-Alanyl-L-Glutamine, 無動物源
高品質(zhì) 培養(yǎng)基添加劑
本產(chǎn)品是含L-Glutamine的二肽。
由于L-Glutamine自然分解困難,本產(chǎn)品作為培養(yǎng)基添加劑,代替L-Glutamine使用。
已經(jīng)過支原體檢測、內(nèi)毒素檢測、活細(xì)菌數(shù)檢測,可安心用于細(xì)胞培養(yǎng)。
◆特點(diǎn)
●提高培養(yǎng)基穩(wěn)定性
●抑制細(xì)胞產(chǎn)生有害氨
●改善細(xì)胞增殖功能
●支原體檢測
●內(nèi)毒素檢測
●活細(xì)菌數(shù)檢測
C8H15N3O4 = 217.22
CAS No. 39537-23-0
◆規(guī)格
測試項(xiàng)目 |
規(guī)定值 |
性質(zhì) |
白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末 |
確認(rèn)測試 |
測試符合 |
旋光度[α]D20(干燥后) |
+9.0~+11.0° |
pH |
5.0~6.0 |
純度測試 |
純度測試 |
(1) 溶解狀態(tài) |
測試符合 |
(2) 氨 |
0.020%以下 |
(3) 氯化物 |
0.020%以下 |
(4) 硫酸鹽 |
0.020%以下 |
(5) 重金屬 |
10ppm以下 |
(6) 砷 |
1ppm以下 |
(7) 相關(guān)物質(zhì) |
0.5%以下 |
干燥失重 |
0.5%以下 |
灼燒殘?jiān)?/span> |
0.10%以下 |
含量(干燥后) |
98.0%以上 |
內(nèi)毒素 |
不足12EU/g |
支原體檢測 |
測試符合 |
活細(xì)菌數(shù)檢測 |
50CFU/g以下 |
CultureSure? 系列列表
已經(jīng)過支原體/內(nèi)毒素/活細(xì)菌數(shù)等測試的產(chǎn)品。根據(jù)產(chǎn)品測試項(xiàng)目有區(qū)別。
細(xì)胞保存液 凍存液 DMSO |
培養(yǎng)基添加劑 氨基酸、糖、維生素、無機(jī)鹽 白蛋白 |
其他滅菌水、 10w/v% Polyoxyethylene Polyoxypropylene Glycol Solutionw |
分化誘導(dǎo)?未分化能力維持低分子化合物 CHIR99021、CKI-7、SB431542、Y-27632 |