產(chǎn)品編號 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品規(guī)格 | 產(chǎn)品等級 | 產(chǎn)品價(jià)格 |
016-17431 | Antifoam?SI??消泡劑SI | 100ml | 生物化學(xué)用 | – |
018-17435 | Antifoam?SI??消泡劑SI | 500ml | 生物化學(xué)用 | – |
010-17191 | Antifoam?PE-H??消泡劑PE-H(參考)20℃時(shí):粘度約983cP | 100ml | 生物化學(xué)用 | – |
012-17195 | Antifoam?PE-H??消泡劑PE-H(參考)20℃時(shí):粘度約983cP | 500mL | 生物化學(xué)用 | – |
010-17211 | Antifoam?PE-M??消泡劑PE-M(參考)20℃時(shí):粘度約325cP | 100mL | 生物化學(xué)用 | – |
012-17215 | Antifoam?PE-M??消泡劑PE-M(參考)20℃時(shí):粘度約325cP | 500mL | 生物化學(xué)用 | – |
013-17201 | Antifoam?PE-L??多醚型消泡劑(多醚-低型)(參考)20℃時(shí):粘度約160cP | 100mL | 生物化學(xué)用 | – |
015-17205 | Antifoam?PE-L??多醚型消泡劑(多醚-低型)(參考)20℃時(shí):粘度約160cP | 500mL | 生物化學(xué)用 | – |
消泡劑 SI,PE-H,PE-M,PE-L
特點(diǎn)
SI(Silicone)
本產(chǎn)品是硅系消泡劑,同時(shí)具有非常優(yōu)異的破泡性和抑泡性。因此在低濃度也可得到消泡效果。另外,添加到培養(yǎng)基時(shí),具有渾濁少的特點(diǎn)。
PE-H(Polyether-High),PE-M(Polyether-Medium),PE-L(Polyether-Low)
本產(chǎn)品是聚醚系消泡劑??蓪⒓?xì)胞毒性抑制到非常低的程度,根據(jù)粘度的不同,分成PE-H,PE-M,PE-L三種,一般粘度越低分散性越好。
添加量
對于細(xì)胞培養(yǎng),添加適量本品用于確認(rèn)各系統(tǒng)的最終濃度保持在0.25~0.5%(1L培養(yǎng)基中含0.25~0.5ml)。
用途
用于細(xì)菌、細(xì)胞等培養(yǎng)時(shí)消除泡沫。
參考數(shù)據(jù)
1.消泡效果與渾濁(度)測定
方法 |
向小試管中注入5ml培養(yǎng)基,劇烈振蕩后,添加消泡劑。 |
1) BHIB(細(xì)菌培養(yǎng)用培養(yǎng)基) + 0.04%Tween20
添加消泡劑后的泡沫高度 單位(mm)
分類 | 消泡劑 |
稀釋 時(shí)間 |
×102 | ×103 | ×2×103 | ×4×103 | ×8×103 | ×104 | ×105 | 對照組 |
有機(jī)硅類 | 消泡劑 SI |
添加后10秒 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 14 | 19 | 24 |
5分鐘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | ||
15分鐘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||
渾濁度 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
S公司產(chǎn)品 | 添加后10秒 | 0 | 2 | 8 | 11 | 13 | 17 | 18 | 22 | |
5分鐘 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 13 | 16 | ||
15分鐘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 13 | 13 | ||
渾濁度 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | 無 | ||
聚醚類 | 消泡劑 PE-M |
添加后10秒 | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 19 | 20 |
5分鐘 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 16 | ||
15分鐘 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | ||
渾濁度 | Oil | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2) MEM(細(xì)胞培養(yǎng)用培養(yǎng)基) + 10%FCS(胎牛血清)
添加消泡劑后的泡沫高度 單位(mm)
分類 | 消泡劑 |
稀釋 時(shí)間 |
×102 | ×103 | ×2×103 | ×4×103 | ×8×103 | ×104 | ×105 | 對照組 |
有機(jī)硅類 | 消泡劑 SI |
添加后10秒 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 31 | 40 |
5分鐘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | ||
15分鐘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | ||
渾濁度 | 有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
S公司產(chǎn)品 | 添加后10秒 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | 40 | |
5分鐘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 19 | 31 | ||
15分鐘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 17 | 24 | ||
渾濁度 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | ||
聚醚類 | 消泡劑 PE-M |
添加后10秒 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 9 | 25 | 47 |
5分鐘 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 20 | 41 | ||
15分鐘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.5 | 41 | ||
渾濁度 | 有 | 少有 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
2. 細(xì)胞毒性測試
細(xì)胞 |
Vero細(xì)胞的subclone(O78株) |
活力測定 |
Alamar Blue1) |
方法 |
添加Alamar Blue,測定LD50。 |
以下圖表為LD50時(shí)稀釋倍數(shù)和添加后天數(shù)的關(guān)系。
注意:細(xì)胞毒性非常低,用于培養(yǎng)沒有問題,可用于各系統(tǒng)的培養(yǎng)。
參考文獻(xiàn)
1) Page B., Pagge M. and Noel, C. : Intern. J. Oncal., 3, 473 (1993)