PL-024 食品級1.5mm物料PU軟管 – 食品、醫(yī)藥行業(yè)應(yīng)用
顏色
透明,帶有PU覆蓋層的螺旋狀鍍鋅鋼絲加強
溫度
-40°C/+ 90°C(短時間可耐受125°C)
特性
聚醚型聚氨酯軟管, 帶有PU覆蓋層的螺旋狀鍍鋅鋼絲加強筋。內(nèi)壁平滑以保證物料在管內(nèi)流動順暢。壁厚均為1.5毫米。耐霉菌、耐水解。具有優(yōu)異的耐臭氧和耐候性能。符合FDA, EU10/2011。該軟管無毒、無味、不含鹵素,符合RoHS環(huán)保指令的要求。螺旋鋼絲接地可以排靜電,符合TRB S 2153的規(guī)定。阻燃度符合UL 94 HB標(biāo)準。
應(yīng)用
食品加工行業(yè)、制藥行業(yè)、割草機和掃地清潔車等需要耐霉菌和耐水解的應(yīng)用??捎糜谟椭愂称返妮斔汀?/p>
- 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品編碼 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 耐負壓 | 彎曲半徑 | 體積 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | mm | mm | mH2O | mm | m3 | kg/m | m |
PL-024-1000 | 1″ | 25 | 1.5 | 9.5 | 30 | 0.041 | 0.305 | 20 |
PL-024-1250 | 1-1/4″ | 32 | 1.5 | 9.5 | 35 | 0.056 | 0.435 | 20 |
PL-024-1500 | 1-1/2″ | 38 | 1.5 | 9.5 | 40 | 0.074 | 0.465 | 20 |
PL-024-1580 | 1-9/16″ | 40 | 1.5 | 9.5 | 50 | 0.077 | 0.485 | 20 |
PL-024-1770 | * | 45 | 1.5 | 9.0 | 50 | 0.090 | 0.545 | 20 |
PL-024-1970 | * | 50 | 1.5 | 9.0 | 60 | 0.099 | 0.600 | 20 |
PL-024-2000 | 2″ | 51 | 1.5 | 9.0 | 60 | 0.106 | 0.610 | 20 |
PL-024-2360 | 2-3/8″ | 60 | 1.5 | 8.5 | 70 | 0.122 | 0.710 | 20 |
PL-024-2500 | 2-1/2″ | 63 | 1.5 | 8.0 | 70 | 0.148 | 0.745 | 20 |
PL-024-2560 | 2-9/16″ | 65 | 1.5 | 7.5 | 70 | 0.152 | 0.765 | 20 |
PL-024-2760 | * | 70 | 1.5 | 7.5 | 80 | 0.165 | 0.920 | 20 |
PL-024-2950 | * | 75 | 1.5 | 7.0 | 80 | 0.176 | 0.985 | 20 |
PL-024-3000 | 3″ | 76 | 1.5 | 7.0 | 90 | 0.232 | 0.995 | 20 |
PL-024-3150 | * | 80 | 1.5 | 6.0 | 90 | 0.254 | 1.045 | 20 |
PL-024-3540 | * | 90 | 1.5 | 5.0 | 100 | 0.294 | 1.170 | 20 |
PL-024-3940 | * | 100 | 1.5 | 4.0 | 120 | 0.281 | 1.295 | 15 |
PL-024-4000 | 4″ | 102 | 1.5 | 3.5 | 120 | 0.286 | 1.320 | 15 |
PL-024-4330 | * | 110 | 1.5 | 3.2 | 130 | 0.307 | 1.420 | 15 |
PL-024-4720 | * | 120 | 1.5 | 3.0 | 140 | 0.333 | 1.545 | 15 |
PL-024-5000 | 5″ | 127 | 1.5 | 2.9 | 150 | 0.405 | 2.015 | 15 |
PL-024-5120 | * | 130 | 1.5 | 2.6 | 150 | 0.414 | 2.065 | 15 |
PL-024-5510 | * | 140 | 1.5 | 2.4 | 160 | 0.504 | 2.215 | 15 |
PL-024-5910 | * | 150 | 1.5 | 2.0 | 170 | 0.537 | 2.370 | 15 |
PL-024-6000 | 6″ | 152 | 1.5 | 2.0 | 170 | 0.544 | 2.400 | 15 |
PL-024-6300 | * | 160 | 1.5 | 1.8 | 180 | 0.662 | 2.525 | 15 |
PL-024-7090 | * | 180 | 1.5 | 1.5 | 210 | 0.855 | 2.580 | 15 |
PL-024-7870 | * | 200 | 1.5 | 1.2 | 230 | 1.130 | 2.860 | 15 |
PL-024-8000 | 8″ | 203 | 1.5 | 1.2 | 230 | 1.146 | 2.900 | 15 |
PL-024-8980 | * | 228 | 1.5 | 1.0 | 260 | 0.933 | 3.250 | 10 |
PL-024-9840 | * | 250 | 1.5 | 0.8 | 290 | 1.170 | 3.555 | 10 |
PL-024-10000 | 10″ | 254 | 1.5 | 0.8 | 290 | 1.188 | 3.610 | 10 |
PL-024-10430 | * | 265 | 1.5 | 0.7 | 300 | 1.238 | 3.765 | 10 |
PL-024-11000 | 11″ | 279 | 1.5 | 0.7 | 320 | 1.301 | 3.960 | 10 |
PL-024-12000 | 12″ | 305 | 1.5 | 0.7 | 350 | 1.618 | 5.245 | 10 |
產(chǎn)品名稱:PL-024 食品級1.5mm物料PU軟管
行業(yè)應(yīng)用:PL-024 食品級1.5mm物料PU軟管 應(yīng)用透明,帶有PU覆蓋層的螺旋狀鍍鋅鋼絲加強