AX-032 鉑金硫化硅膠鋼絲管

AX-032 鉑金硫化硅膠鋼絲管 – 食品、醫(yī)藥行業(yè)應(yīng)用
優(yōu)點(diǎn)
結(jié)構(gòu):鉑金硫化硅膠管,內(nèi)置SS316不銹鋼絲增強(qiáng)
溫度范圍:-60°C 到+200°C(+260°C可被定制)
顏色:標(biāo)準(zhǔn)為半透明,可定制其他顏色
內(nèi)壁光滑,外表抗粘著性,可耐真空,可進(jìn)行CIP及SIP清洗
符合認(rèn)證:FDA, USP,BFR, USDA, ISO 10993
- 產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品編碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 壁厚 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 真空度 | 彎曲半徑 | 重量 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | in. | mm | mm | mm | bar | bar | bar | mm | kg/m | m |
AX-032-0250 | 1/4″ | 6.5 | 15.5 | 4.5 | 10 | 30 | 0.68 | 35 | 0.09 | 4 |
AX-032-0310 | 5/16″ | 8.0 | 17.0 | 4.5 | 10 | 30 | 0.68 | 35 | 0.17 | 4 |
AX-032-0380 | 3/8″ | 9.5 | 18.5 | 4.5 | 10 | 30 | 0.68 | 35 | 0.25 | 4 |
AX-032-0500 | 1/2″ | 12.7 | 22.5 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 35 | 0.35 | 4 |
AX-032-0630 | 5/8″ | 16.0 | 25.8 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 45 | 0.41 | 4 |
AX-032-0750 | 3/4″ | 19.0 | 28.8 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 50 | 0.50 | 4 |
AX-032-1000 | 1″ | 25.4 | 35.2 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 65 | 0.61 | 4 |
AX-032-1250 | 1-1/4″ | 31.8 | 41.6 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 96 | 0.75 | 4 |
AX-032-1500 | 1-1/2″ | 38.1 | 47.9 | 4.9 | 10 | 30 | 0.68 | 110 | 1.00 | 4 |
AX-032-2000 | 2″ | 50.8 | 60.6 | 4.9 | 8 | 24 | 0.68 | 170 | 1.25 | 4 |
產(chǎn)品名稱:AX-032 鉑金硫化硅膠鋼絲管
行業(yè)應(yīng)用:AX-032 鉑金硫化硅膠鋼絲管 應(yīng)用結(jié)構(gòu):鉑金硫化硅膠管,內(nèi)置SS316不銹鋼絲增強(qiáng) 溫度范圍:-60°C 到+200°C(+260°C可被定制) 顏色:標(biāo)準(zhǔn)為半透明,可定制其他顏色 內(nèi)壁光滑,外表抗粘著性,可耐真空,可進(jìn)行CIP及SIP清洗 符合認(rèn)證:FDA, USP,BFR, USDA, ISO 10993