日本ATTO株式會社產(chǎn)品電泳槽電泳儀電源全線產(chǎn)品代理
培養(yǎng)細胞リアルタイム発光モニタリングシステム
ルミノメータ ルミノメータ?発光測定裝置
WSL-1565クロノスHT
24?96ウエルマイクロプレート計測対応 培養(yǎng)細胞長時間リアルタイム発光計測システムです。

目的?用途
- 多検體生細胞リアルタイム計測
- 恒溫加濕による細胞培養(yǎng)機能(CO2導入可能)
- 24?96ウエルのマイクロプレートでの計測に対応
- 1時間~30日間にわたる長時間計測
- 検出器駆動による靜置培養(yǎng)での計測
- 検出器冷卻による低ノイズ?高感度検出
- マルチカラールシフェラーゼ対応色分離機構內蔵
*サーカディアンリズムの評価用細胞は、時計遺伝子のひとつBmal1遺伝子の発現(xiàn)変化を発光により測定できるレポーター細胞が株式會社ジーピーシー研究所から入手できます。
製品の仕様
型式?名稱 | WSL-1565 クロノスHT (Kronos HT) |
---|---|
検出器 | 光電子増倍管(10℃冷卻)×2ユニット 倒立型 XY駆動方式 |
計測方式 | フォトンカウンティング方式による微弱発光計測 |
測定時間 | 積算時間1~60秒/ウエル 測定時間1時間~30日間 |
計測容器 | クリアボトム24ウエルプレート(標準) クリアボトム96ウエルプレート(オプション) 35mmディッシュ(オプション) |
測定プレート | 2枚(2つの検出器で2枚を測定) |
検體數(shù) | 48検體(24ウエルプレート×2枚) 192検體(96ウエルプレート×2枚)オプション 12検體(35mmディッシュ×12枚)オプション |
培養(yǎng)槽溫度制御 | 室溫20~28℃環(huán)境下において、室溫+5℃~45℃(0.1℃ステップ) |
培養(yǎng)槽CO2制御 | CO2ガス混合ユニットでCO2ガス?jié)舛趣蛘{整して庫內導入 (設定範囲:1.0 – 20%) |
培養(yǎng)槽加濕 | 注水ケースを庫內に設置/加濕ユニットにCO2ガスを通して斷続導入 濕度90%RH以上を維持 |
色分離機構 | 2色分離計測 |
PC動作環(huán)境 | OS:Windows10/8.1 各64/32bit メモリ:4GB以上 HDD:20GB以上の空き容量 |
PC接続 | USB2.0 |
寸法?質量 | 650(W)×520(D)×340(H)mm ? 40kg |
電源 | AC100~240V 50/60Hz 消費電力400W(最大) |
名稱 | クロノスHT用CO2ガス導入ユニット |
---|---|
CO2制御 | CO2ガス混合ユニットで濃度を調整して培養(yǎng)槽に導入(設定範囲:1.0 – 20%) |
加濕 | 加濕ユニットを経由してCO2ガスをクロノスHT培養(yǎng)槽へ導入 |
寸法?質量 | CO2ガス混合ユニット:121(W)×174(D)×157(H)mm 1.6kg 加濕ユニット:170(W)×140(D)×115(H)mm 1.6kg |
電源 | CO2ガス混合ユニット:AC100~240V 50/60Hz 消費電力25W最大 加濕ユニット:AC100~240V 50/60Hz 消費電力24W最大 |
カタログダウンロード
WSL-1565カタログ

使用文獻リスト

オプション?消耗品一覧
本體価格:6,800,000円 Prices shown are domestic prices valid only in Japan
製品コード | 製品名 | 価格 | 數(shù)量 |
---|---|---|---|
3510140 | WSL-1565 Kronos HT 1式 | 6,800,000円 | |
3510146 | 24ウエルプレート用アダプター 1個 | 600,000円 | |
3510147 | 96ウエルプレート用アダプター 1個 | 600,000円 | |
3510148 | 35mmディッシュ用アダプター 1個 | 600,000円 |
資料ダウンロード DOWNLOAD
各種資料(PDF形式)をダウンロードいただけます。
関連製品

AB-2550 クロノスDio