濁度標準液
Reagecon?公司成立于1986年?,技術服務已超過25年的經(jīng)驗,提供完整的支持解決方案的實驗室。作為一個技術卓越中心,是第一個在愛爾蘭獲得INAB(ISO17025)?校準認證和在體積、重量和溫度首次提供INAB認證的公司。Reagecon公司可以生產(chǎn)2,000多種受到認可的、有證書可以溯源的標準品、試劑和化學溶液,他們的產(chǎn)品質(zhì)量符合ISO17025、USP、EP和JP,客戶遍布全球80多個國家。
Reagecon生產(chǎn)的濁度標準液無毒、無致癌,用于比率儀器和非比率儀器,容易使用,美國環(huán)境總署EPA?(US)認可,提供分析證書,可追溯至?NIST。
相關產(chǎn)品:
有效期 | 產(chǎn)品分類 | 貨號 | 描述 | 中文名稱 | 包裝 |
濁度標準液用于比率儀器
無毒、無致癌濁度標準液,用于比率儀器,容易使用,美國環(huán)境總署?EPA?(US)認可.提供分析證書,可追溯至?NIST。 |
|||||
24mths | R02 | CRSR-0-100 | Turbidity?Std?Ratio?0.0?NTU | 濁度標準液Ratio?0.0?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0-500 | Turbidity?Std?Ratio?0.0?NTU | 濁度標準液Ratio?0.0?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.1-100 | Turbidity?Std?Ratio?0.1?NTU | 濁度標準液Ratio?0.1?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.1-500 | Turbidity?Std?Ratio?0.1?NTU | 濁度標準液Ratio?0.1?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.2-100 | Turbidity?Std?Ratio?0.2?NTU | 濁度標準液Ratio?0.2?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.2-500 | Turbidity?Std?Ratio?0.2?NTU | 濁度標準液Ratio?0.2?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.4-100 | Turbidity?Std?Ratio?0.4?NTU | 濁度標準液Ratio?0.4?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.4-500 | Turbidity?Std?Ratio?0.4?NTU | 濁度標準液Ratio?0.4?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.5-100 | Turbidity?Std?Ratio?0.5?NTU | 濁度標準液Ratio?0.5?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.5-500 | Turbidity?Std?Ratio?0.5?NTU | 濁度標準液Ratio?0.5?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-1-100 | Turbidity?Std?Ratio?1?NTU | 濁度標準液Ratio?1?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-1-500 | Turbidity?Std?Ratio?1?NTU | 濁度標準液Ratio?1?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-2-100 | Turbidity?Std?Ratio?2?NTU | 濁度標準液Ratio?2?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-2-500 | Turbidity?Std?Ratio?2?NTU | 濁度標準液Ratio?2?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-4-100 | Turbidity?Std?Ratio?4?NTU | 濁度標準液Ratio?4?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-4-500 | Turbidity?Std?Ratio?4?NTU | 濁度標準液Ratio?4?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-5-100 | Turbidity?Std?Ratio?5?NTU | 濁度標準液Ratio?5?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-5-500 | Turbidity?Std?Ratio?5?NTU | 濁度標準液Ratio?5?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-10-100 | Turbidity?Std?Ratio?10?NTU | 濁度標準液Ratio?10?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-10-500 | Turbidity?Std?Ratio?10?NTU | 濁度標準液Ratio?10?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-20-100 | Turbidity?Std?Ratio?20?NTU | 濁度標準液Ratio?20?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-20-500 | Turbidity?Std?Ratio?20?NTU | 濁度標準液Ratio?20?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-40-100 | Turbidity?Std?Ratio?40?NTU | 濁度標準液Ratio?40?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-40-500 | Turbidity?Std?Ratio?40?NTU | 濁度標準液Ratio?40?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-50-100 | Turbidity?Std?Ratio?50?NTU | 濁度標準液Ratio?50?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-50-500 | Turbidity?Std?Ratio?50?NTU | 濁度標準液Ratio?50?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-90-100 | Turbidity?Std?Ratio?90?NTU | 濁度標準液Ratio?90?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-90-500 | Turbidity?Std?Ratio?90?NTU | 濁度標準液Ratio?90?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-100-100 | Turbidity?Std?Ratio?100?NTU | 濁度標準液Ratio?100?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-100-500 | Turbidity?Std?Ratio?100?NTU | 濁度標準液Ratio?100?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-400-100 | Turbidity?Std?Ratio?400?NTU | 濁度標準液Ratio?400?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-400-500 | Turbidity?Std?Ratio?400?NTU | 濁度標準液Ratio?400?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-500-100 | Turbidity?Std?Ratio?500?NTU | 濁度標準液Ratio?500?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-500-500 | Turbidity?Std?Ratio?500?NTU | 濁度標準液Ratio?500?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-1000-100 | Turbidity?Std?Ratio?1000?NTU | 濁度標準液Ratio?1000?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-1000-500 | Turbidity?Std?Ratio?1000?NTU | 濁度標準液Ratio?1000?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-4000-100 | Turbidity?Std?Ratio?4000?NTU | 濁度標準液Ratio?4000?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-4000-500 | Turbidity?Std?Ratio?4000?NTU | 濁度標準液Ratio?4000?NTU | 500ml |
濁度標準液用于非比率儀器
無毒、無致癌濁度標準液,用于非比率儀器,即用型,美國環(huán)境總署?EPA?(US)認可.提供分析證書,可追溯至?NIST。 |
|||||
24mths | R02 | CRS-0.0-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.0?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.0?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-0.0-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.0?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.0?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-0.1-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.1?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.1?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-0.1-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.1?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.1?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-0.2-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.2?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.2?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-0.2-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.2?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.2?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-0.5-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.5?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.5?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-0.5-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.5?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.5?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-1-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?1?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?1?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-1-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?1?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?1?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-2-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?2?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?2?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-2-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?2?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?2?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-5-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?5?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?5?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-5-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?5?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?5?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-10-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?10?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?10?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-10-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?10?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?10?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-20-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?20?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?20?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-20-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?20?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?20?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-40-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?40?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?40?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-40-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?40?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?40?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-50-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?50?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?50?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-50-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?50?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?50?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-60-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?60?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?60?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-60-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?60?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?60?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-100-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?100?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?100?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-100-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?100?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?100?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-200-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?200?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?200?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-200-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?200?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?200?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-400-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?400?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?400?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-400-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?400?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?400?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-500-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?500?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?500?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-500-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?500?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?500?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-800-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?800?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?800?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-800-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?800?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?800?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-1000-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?1000?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?1000?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-1000-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?1000?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?1000?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-4000-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?4000?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?4000?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-4000-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?4000?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?4000?NTU |
上海金畔生物科技有限公司
地?址:?上海市浦東新區(qū)東靖路699弄36棟701室
郵?編:?201208
固話總機:
訂貨熱線:15221999938
24小時短信服務:15221999938
服務投訴:15221999938
網(wǎng)?址:?www.jinpanbio.com
Email:sales@jinpanbio.com;
濁度標準液
Reagecon?公司成立于1986年?,技術服務已超過25年的經(jīng)驗,提供完整的支持解決方案的實驗室。作為一個技術卓越中心,是第一個在愛爾蘭獲得INAB(ISO17025)?校準認證和在體積、重量和溫度首次提供INAB認證的公司。Reagecon公司可以生產(chǎn)2,000多種受到認可的、有證書可以溯源的標準品、試劑和化學溶液,他們的產(chǎn)品質(zhì)量符合ISO17025、USP、EP和JP,客戶遍布全球80多個國家。
Reagecon生產(chǎn)的濁度標準液無毒、無致癌,用于比率儀器和非比率儀器,容易使用,美國環(huán)境總署EPA?(US)認可,提供分析證書,可追溯至?NIST。
相關產(chǎn)品:
有效期 | 產(chǎn)品分類 | 貨號 | 描述 | 中文名稱 | 包裝 |
濁度標準液用于比率儀器
無毒、無致癌濁度標準液,用于比率儀器,容易使用,美國環(huán)境總署?EPA?(US)認可.提供分析證書,可追溯至?NIST。 |
|||||
24mths | R02 | CRSR-0-100 | Turbidity?Std?Ratio?0.0?NTU | 濁度標準液Ratio?0.0?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0-500 | Turbidity?Std?Ratio?0.0?NTU | 濁度標準液Ratio?0.0?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.1-100 | Turbidity?Std?Ratio?0.1?NTU | 濁度標準液Ratio?0.1?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.1-500 | Turbidity?Std?Ratio?0.1?NTU | 濁度標準液Ratio?0.1?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.2-100 | Turbidity?Std?Ratio?0.2?NTU | 濁度標準液Ratio?0.2?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.2-500 | Turbidity?Std?Ratio?0.2?NTU | 濁度標準液Ratio?0.2?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.4-100 | Turbidity?Std?Ratio?0.4?NTU | 濁度標準液Ratio?0.4?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.4-500 | Turbidity?Std?Ratio?0.4?NTU | 濁度標準液Ratio?0.4?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-0.5-100 | Turbidity?Std?Ratio?0.5?NTU | 濁度標準液Ratio?0.5?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-0.5-500 | Turbidity?Std?Ratio?0.5?NTU | 濁度標準液Ratio?0.5?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-1-100 | Turbidity?Std?Ratio?1?NTU | 濁度標準液Ratio?1?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-1-500 | Turbidity?Std?Ratio?1?NTU | 濁度標準液Ratio?1?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-2-100 | Turbidity?Std?Ratio?2?NTU | 濁度標準液Ratio?2?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-2-500 | Turbidity?Std?Ratio?2?NTU | 濁度標準液Ratio?2?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-4-100 | Turbidity?Std?Ratio?4?NTU | 濁度標準液Ratio?4?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-4-500 | Turbidity?Std?Ratio?4?NTU | 濁度標準液Ratio?4?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-5-100 | Turbidity?Std?Ratio?5?NTU | 濁度標準液Ratio?5?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-5-500 | Turbidity?Std?Ratio?5?NTU | 濁度標準液Ratio?5?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-10-100 | Turbidity?Std?Ratio?10?NTU | 濁度標準液Ratio?10?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-10-500 | Turbidity?Std?Ratio?10?NTU | 濁度標準液Ratio?10?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-20-100 | Turbidity?Std?Ratio?20?NTU | 濁度標準液Ratio?20?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-20-500 | Turbidity?Std?Ratio?20?NTU | 濁度標準液Ratio?20?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-40-100 | Turbidity?Std?Ratio?40?NTU | 濁度標準液Ratio?40?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-40-500 | Turbidity?Std?Ratio?40?NTU | 濁度標準液Ratio?40?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-50-100 | Turbidity?Std?Ratio?50?NTU | 濁度標準液Ratio?50?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-50-500 | Turbidity?Std?Ratio?50?NTU | 濁度標準液Ratio?50?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-90-100 | Turbidity?Std?Ratio?90?NTU | 濁度標準液Ratio?90?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-90-500 | Turbidity?Std?Ratio?90?NTU | 濁度標準液Ratio?90?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-100-100 | Turbidity?Std?Ratio?100?NTU | 濁度標準液Ratio?100?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-100-500 | Turbidity?Std?Ratio?100?NTU | 濁度標準液Ratio?100?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-400-100 | Turbidity?Std?Ratio?400?NTU | 濁度標準液Ratio?400?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-400-500 | Turbidity?Std?Ratio?400?NTU | 濁度標準液Ratio?400?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-500-100 | Turbidity?Std?Ratio?500?NTU | 濁度標準液Ratio?500?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-500-500 | Turbidity?Std?Ratio?500?NTU | 濁度標準液Ratio?500?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-1000-100 | Turbidity?Std?Ratio?1000?NTU | 濁度標準液Ratio?1000?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-1000-500 | Turbidity?Std?Ratio?1000?NTU | 濁度標準液Ratio?1000?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRSR-4000-100 | Turbidity?Std?Ratio?4000?NTU | 濁度標準液Ratio?4000?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRSR-4000-500 | Turbidity?Std?Ratio?4000?NTU | 濁度標準液Ratio?4000?NTU | 500ml |
濁度標準液用于非比率儀器
無毒、無致癌濁度標準液,用于非比率儀器,即用型,美國環(huán)境總署?EPA?(US)認可.提供分析證書,可追溯至?NIST。 |
|||||
24mths | R02 | CRS-0.0-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.0?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.0?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-0.0-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.0?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.0?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-0.1-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.1?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.1?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-0.1-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.1?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.1?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-0.2-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.2?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.2?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-0.2-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.2?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.2?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-0.5-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.5?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.5?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-0.5-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?0.5?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?0.5?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-1-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?1?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?1?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-1-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?1?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?1?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-2-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?2?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?2?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-2-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?2?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?2?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-5-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?5?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?5?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-5-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?5?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?5?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-10-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?10?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?10?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-10-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?10?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?10?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-20-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?20?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?20?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-20-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?20?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?20?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-40-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?40?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?40?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-40-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?40?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?40?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-50-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?50?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?50?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-50-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?50?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?50?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-60-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?60?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?60?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-60-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?60?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?60?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-100-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?100?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?100?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-100-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?100?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?100?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-200-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?200?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?200?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-200-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?200?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?200?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-400-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?400?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?400?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-400-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?400?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?400?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-500-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?500?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?500?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-500-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?500?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?500?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-800-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?800?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?800?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-800-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?800?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?800?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-1000-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?1000?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?1000?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-1000-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?1000?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?1000?NTU | 500ml |
24mths | R02 | CRS-4000-100 | Turbidity?Std?Non?Ratio?4000?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?4000?NTU | 100ml |
24mths | R02 | CRS-4000-500 | Turbidity?Std?Non?Ratio?4000?NTU | 濁度標準液Non?Ratio?4000?NTU |
上海金畔生物科技有限公司
地?址:?上海市浦東新區(qū)東靖路699弄36棟701室
郵?編:?201208
固話總機:
訂貨熱線:15221999938
24小時短信服務:15221999938
服務投訴:15221999938
網(wǎng)?址:?www.jinpanbio.com
Email:sales@jinpanbio.com;