Sil-Flow B001鉑金硫化硅膠網(wǎng)紋管 A0-001??VELON 硅膠管 硅膠管
VELON 硅膠管 硅膠管
應(yīng)用
食品、飲料、化妝品、醫(yī)藥、制藥等高潔凈行業(yè),中壓下輸送 液體,可進行CIP及SIP清洗,不建議用于真空環(huán)境。
技術(shù)參數(shù)
結(jié)構(gòu):鉑金硫化硅膠管,內(nèi)置網(wǎng)狀聚酯纖維增強
溫度:-30°C 到+150°C
顏色:標準為半透明,可定制其他顏色
認證標準
FDA 21 CFR177.2600
產(chǎn)品編碼 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
No. | in | mm | mm | bar | bar | m |
A0-001-0125 | 1/8″ | 3.18 | 9.0 | 13.0 | 39.0 | 20 |
A0-001-0157 | 1/6″ | 4.00 | 10.0 | 11.0 | 33.0 | 20 |
A0-001-0190 | 3/16″ | 5.00 | 11.0 | 10.0 | 30.0 | 20 |
A0-001-0250 | 1/4″ | 6.35 | 13.2 | 9.0 | 27.0 | 20 |
A0-001-0310 | 5/16″ | 7.93 | 15.0 | 8.0 | 24.0 | 20 |
A0-001-0380 | 3/8″ | 9.52 | 16.6 | 7.0 | 21.0 | 20 |
A0-001-0500 | 1/2″ | 12.70 | 20.3 | 6.0 | 18.0 | 20 |
A0-001-0630 | 5/8″ | 15.87 | 24.5 | 5.0 | 15.0 | 20 |
A0-001-0750 | 3/4″ | 19.05 | 27.9 | 4.5 | 13.5 | 20 |
A0-001-0870 | 7/8″ | 22.20 | 31.3 | 4.0 | 12.0 | 20 |
A0-001-1000 | 1″ | 25.40 | 34.5 | 3.5 | 10.5 | 20 |
A0-001-1250 | 1 1/4″ | 31.75 | 40.8 | 3.0 | 9.0 | 20 |
產(chǎn)品:Sil-Flow B001鉑金硫化硅膠網(wǎng)紋管 A0-001
品牌:VELON 硅膠管 硅膠管
簡介:VELON硅膠網(wǎng)紋管用于食品、飲料、化妝品、醫(yī)藥、制藥等高潔凈行業(yè),中壓下輸送液體,可進行CIP及SIP清洗,不建議用于真空環(huán)境。